Performance at a glance
As at 30 September 2025
7.2%
Annualised NAV total return
since IPO
£652.7m
Net Asset Value
104.7p
Net Asset Value per share
39
Number of investments
Financial calendar
| Date | Event |
|---|---|
| 28/11/2025 | 2025 Half-year results |
| 18/06/2026 | 2026 Annual Results |
| 17/09/2026 | Annual General Meeting |
| 27/11/2026 | 2026 Half-year Results |
Dividend timetable
| Date | Event |
|---|---|
| May | Dividend payment |
| August | Dividend payment |
| November | Dividend payment |
| February | Dividend payment |
Latest RNS updates
Loading...
Receive updates
Subscribe using the form below to receive RNS updates from FGEN.
